Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
7/14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 8/1(金) | 2(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。