Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
3/31(月) | 4/1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
28(月) | 29(火) | 30(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 休診 | 隈元 | |||
午後 | 隈元 | 休診 | 隈元 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。