Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
10/1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 | ||
午後 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。