Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
9/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
29(月) | 30(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | ||||
午後 | 隈元 | 隈元 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。