Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
6/2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
30(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | |||||
午後 | 隈元 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。