Medical treatment table診療担当表
Medical treatment table診療担当表
4/28(月) | 29(火) | 30(水) | 5/1(木) | 2(金) | 3(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
午後 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 休診 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 |
12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 休診 | 隈元 | 休診 |
状況により、診療医師は変更する可能性がございます。ご了承下さい。
※(予定)の日は診療担当医師が変更になる場合がございます。