当院では、患者様が満足し安心できるよう、 丁寧でわかりやすい説明、正確な診察、診療を モットーに親切で心のこもった医療サービスを心掛けています。
診療受付時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
14:30~18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2024年8月の
診療医師担当表
26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
2024年9月の
診療医師担当表
2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 隈元 | 隈元 | 隈元 | 小川 | 隈元 |
午後 | 休診 | 隈元 | 小川 | 隈元 | 小川 |
30(月) | 10/1(火) | 10/2(水) | 10/3(木) | 10/4(金) | 10/5(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 隈元 | |||||
午後 | 隈元 |
関連病院紹介
田崎橋耳鼻咽喉科クリニック
〒860-0053 熊本市西区田﨑2-1-66 駐車場:33台 ホームページ:https://www.tasakibashi-jibika.com/城南耳鼻咽喉科クリニック
〒814-0155 福岡市城南区東油山1-2-22 駐車場:18台 ホームページ:https://www.jyounan-jibika.com/